Tabla de Talles
Corpiños (Juveniles)
| TALLE 1 | TALLE 2 | TALLE 3 | TALLE 4 | |
| BUSTO | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 
Bombachas (Juveniles)
| TALLE 1 | TALLE 2 | TALLE 3 | TALLE 4 | |
| CADERA | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 
Modelo Todo Voladitos
| MEDIDAS EXPRESADAS EN CM. | ||||
| T 12m | T 24m | T 4 | T 6 | |
| LARGO DE TIRO | 32 | 37 | 39 | 50 | 
| CONTORNO DE PIERNAS | 26 | 28 | 0,28 | 28 | 
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 46 | 48 | 50 | 
| EDAD RECOMENDADA: | 9 meses | 1 año - 18m | 2 años - 3 años | 4 años - 5 años | 
Modelo Doble Volado en Cola
| MEDIDAS EXPRESADAS EN CM. | ||||
| T 24m | T 4 | T 6 | T 8 | |
| LARGO DE TIRO | 31 | 34 | 36 | 38 | 
| CONTORNO DE PIERNAS | 28 | 30 | 30 | 31 | 
| CONTORNO DE CINTURA | 38 | 40 | 46 | 48 | 
| EDAD RECOMENDADA: | 1 año - 18m | 2 años - 3 años | 4 años - 5 años | 6 años - 7 años | 
Modelo Envivado Mini
| TALLE | CONTORNO DE PECHO | CONTORNO DE CADERA | TIRO | *EDAD RECOMENDADA | 
| Traje de baño | Traje de baño | Traje de Baño | ||
| T4 | 44 | 50 | 37 | 2-3 | 
| T6 | 46 | 52 | 39 | 4-5 | 
| T8 | 48 | 56 | 41 | 5-6 | 
| T10 | 52 | 62 | 43 | 6-8 | 
Modelo Volado Cruzado en la Espalda
| TALLE | CONTORNO DE PECHO | CONTORNO DE CADERA | TIRO | *EDAD RECOMENDADA | 
| Traje de baño | Traje de baño | Traje de Baño | ||
| T4 | 20 | 24 | 35 | 2-3 | 
| T6 | 22 | 24 | 41 | 4-5 | 
| T8 | 23 | 25 | 43 | 5-6 | 
| T10 | 24 | 25 | 48 | 6-8 | 
Modelo Envivado Grande
| TALLE | CONTORNO DE PECHO | CONTORNO DE CADERA | TIRO | ALTURA en cm | *EDAD RECOMENDADA | 
| Traje de baño | Traje de baño | Traje de Baño | Niña en cm | ||
| T 12 | 140 | 10-11 | |||
| T 14 | 150 | 11-12 | |||
| T 16 | 155 | 12-14 | |||
| T 18 | 160 | 12-14 | |||
| T 20 | 160 | 12-14 | 
Modelo Competición
| TALLE | CONTORNO DE PECHO | CONTORNO DE CADERA | TIRO | *EDAD RECOMENDADA | 
| Traje de baño | Traje de baño | Traje de Baño | ||
| T 6 | 48 | 50 | 37 | 4-6 | 
| T 8 | 50 | 52 | 40 | 6-8 | 
| T 10 | 52 | 54 | 42 | 8-10 | 
| T 12 | 58 | 60 | 47 | 10-11 | 
| T 14 | 60 | 64 | 50 | 11-12 | 
Modelo Trikini
| TALLE | CONTORNO DE PECHO | CONTORNO DE CADERA | TIRO | ALTURA en cm | *EDAD RECOMENDADA | 
| Traje de baño | Traje de baño | Traje de Baño | Niña en cm | ||
| T 10 | 50 | 46 | 42 | 130 | 8-10 | 
| T 12 | 58 | 52 | 45 | 140 | 10-11 | 
| T 14 | 60 | 54 | 50 | 150 | 11-12 | 
| T 16 | 62 | 58 | 53 | 155 | 12-14 | 
| T 18 | 64 | 62 | 55 | 160 | 12-14 | 
Modelo Jumbo
| TALLE | CONTORNO DE PECHO en cm | CONTORNO DE CADERA en cm | TIRO en cm | ALTURA en cm | *EDAD RECOMENDADA | 
| Traje de baño | Traje de baño | Traje de Baño | Niña | ||
| T 12 | 56 | 56 | 42,5 | 140 | 10-11 | 
| T 14 | 58 | 60 | 45 | 150 | 11-12 | 
| T 16 | 60 | 68 | 49 | 155 | 12-14 | 
| T 18 | 64 | 70 | 50 | 160 | 12-14 | 
| T 20 | 72 | 76 | 59 | 160 | 12-14 | 
Modelo Superbaja
| TALLE | CONTORNO DE PECHO | CONTORNO DE CADERA | TIRO | ALTURA en cm | EDAD RECOMENDADA | 
| Traje de baño | Traje de baño | Traje de Baño | Niña en cm | ||
| T8 | 48 | 50 | 38 | 116 | 6 -7 | 
| T 10 | 48 | 52 | 41 | 128 | 8 -9 | 
| T 12 | 52 | 60 | 45 | 140 | 10 - 11 | 
| T 14 | 56 | 60 | 47 | 160 | 12 -13 | 
| T 16 | 60 | 62 | 50 | 162 | 14 | 
Modelo Espalda Abierta
| TALLE | CONTORNO DE PECHO | CONTORNO DE CADERA | TIRO | ALTURA en cm | *EDAD RECOMENDADA | 
| Traje de baño | Traje de baño | Traje de Baño | Niña en cm | ||
| T 12 | 56 | 56 | 42,5 | 140 | 10-11 | 
| T 14 | 58 | 60 | 45 | 150 | 11-12 | 
| T 16 | 60 | 68 | 49 | 155 | 12-14 | 
| T 18 | 64 | 70 | 50 | 160 | 12-14 | 
| T 20 | 72 | 76 | 59 | 160 | 12-14 | 
Modelo Tankini Teen
| TALLE | TOP | BOMBACHA | *EDAD RECOMENDADA | ||
| ALTO en cm | CONTORNO DE CINTURA | CONTORNO DE PIERNA | Altura de la Niña en cm | ||
| T10 | 34 | 48 | 38 | 128 | 9-10 | 
| T 12 | 37 | 52 | 40 | 140 | 10-11 | 
| T 14 | 39 | 56 | 43 | 150 | 11-12 | 
| T 16 | 43 | 60 | 60 | 155 | 12-14 | 
Bikini un solo hombro
| TALLE | CORPIÑO en cm | BOMBACHA en cm. | ALTURA en cm | *EDAD RECOMENDADA | |||
| CONTORNO DEL BUSTO | ALTO LATERAL | CONTORNO CINTURA | CONTORNO PIERNA | LATERAL BOMBACHA | Teen en cm | ||
| T 0 | 75 | 10,5 | 57 | 43 | 5 | 150 | 11-12 | 
| T 1 | 80 | 11,5 | 62 | 45 | 5 | 155 | 12-13 | 
| T 2 | 85 | 12,5 | 65 | 48 | 5,5 | 160 | 13-14 | 
| T3 | 90 | 13 | 66 | 50 | 5,5 | 160 | 14-15 | 
Bikini Trapecio
| TALLE | CORPIÑO en cm. | BOMBACHA en cm. | ALTURA en cm | *EDAD RECOMENDADA | |||
| BASE | ALTURA | CONTORNO CINTURA | CONTORNO PIERNA | LATERAL BOMBACHA | Teen en cm | ||
| T 0 | 45 | 18 | 57 | 43 | 5 | 150 | 11-12 | 
| T 1 | 46 | 20 | 62 | 45 | 5 | 155 | 12-13 | 
| T 2 | 48 | 22 | 65 | 48 | 5,5 | 160 | 13-14 | 
Bikini con Volado Único
| TALLE | CORPIÑO en cm. | BOMBACHA en cm. | ALTURA en cm | *EDAD RECOMENDADA | |||
| CONTORNO BUSTO | ALTURA | CONTORNO CINTURA | CONTORNO PIERNA | LATERAL BOMBACHA | Teen en cm | ||
| T 0 | 75 | 18 | 57 | 43 | 5 | 150 | 11-12 | 
| T 1 | 80 | 20 | 62 | 45 | 5 | 155 | 12-13 | 
| T 2 | 85 | 22 | 65 | 48 | 5,5 | 160 | 13-14 | 
Shorts Varones
| TALLE | CONTORNO DE CINTURA | LARGO DE PIERNA | TIRO | ALTURA en cm | *EDAD RECOMENDADA | 
| Traje de baño | Traje de baño | Traje de Baño | Niño en cm | ||
| T 2 | 44 | 18 | 3 | 82 | 12m - 18 m | 
| T 4 | 45 | 20 | 3 | 96 | 2 - 3 | 
| T 6 | 48 | 21 | 3 | 106 | 4 - 5 | 
| T 8 | 50 | 24 | 3,5 | 118 | 6 - 7 | 
| T 10 | 51 | 25 | 4,5 | 130 | 8 - 9 | 
| T 12 | 55 | 28 | 5 | 140 | 10 - 11 | 
| T 14 | 56 | 31 | 5 | 150 | 12 - 13 | 
| T 16 | 65 | 32 | 5 | 155 | 14 - 15 | 
| T 18 | 66 | 34 | 6 | 160 | 14 - 15 | 
| T 20 | 70 | 35 | 6 | 165 | 14 - 15 | 
Shorts Bebés
| TALLE | CONTORNO DE CINTURA | LARGO DE PIERNA | TIRO | ALTURA en cm | *EDAD RECOMENDADA | 
| Traje de baño | Traje de baño | Traje de Baño | Niño en cm | ||
| T 1 | 38 | 17 | 6 | 72 | 8 m - 11 m | 
| T 2 | 40 | 19 | 7 | 79 | 12m - 18 m | 
| T 4 | 42 | 20 | 7,5 | 96 | 2 - 3 | 
| T 6 | 43 | 22 | 8,5 | 106 | 4 - 5 | 
